| Web 3.0 | Repo rteo Virgi- nia Tech | 
 BAJO MEN | POD- CAST | Vi- deos | Tra- Fi- nal de Se- me- | |
| Alejandra Bravo G. | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.3 | 5.3 | 
| Claudia Vargas | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.8 | 2.0 No está on- line | 5.0 | 
| Claudio Espinosa | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 
| Claudio Leiva | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 
| Cristian Maibeé | 5.9 | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 3.5 | 
| Edith de la Rosa | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 5.3 | 5.3 | 
| Elena Córdova | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 
| Elizabeth Salazar | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 7.0 | 4.5 | 5.6 | 
| Gabriel Balcazar | 6.4 | 6.0 | 2.0 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 
| Gonzalo Rivas | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 6.0 | 
| Iván Borcoski | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 
| Lucy Acuña | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.3 | 
| M. Pastora Sandoval | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 
| Nelson Torres | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 
| Patricia Lorca | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 
| Rodrigo Gómez | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 
| Vitalia Díaz | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 
martes, 9 de enero de 2007
Planilla de notas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
